UA-150843064-1
Artikelnummer | AU200353 |
---|
The Aussie Guy - Australian Starter Set
Gönn Dir oder Deinen Lieben das neue Starterpaket australischer Must-Have Originalprodukte vom Aussie Guy!
Wir haben für euch einmal die australischen Klassiker schelchthin in einem Set zusammengefasst um euer Fernweh ein wenig zu lindern.
Egal ob nach einer Backpackererfahrung in Down Under, als Einheimischer im Ausland oder einfach nur Neugier, dieses Set ist für jeden etwas um die Australier und ihre Klassiker kennenzulernen oder zu genießen.
Vegemite:
Zutaten: Hefeextrakt (aus auf Gerste und Weizen gewachsener Hefe), Salz, Mineralsalz (508), Malzextrakt (aus Gerste), Farbstoff (150c), Aromen, Niacin, Thiamin, Riboflavin, Folsäure
TimTam:
Zutaten: Milchschokolade (38 % (Zucker, Milchtrockenmasse, Kakaobutter, Kakaomasse, pflanzliches Öl, Emulgatoren (Sojalecithin, E476) Aroma)), Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl (enthält Soja), Zuckerrübensirup, Farbstoffe (Karamell III, Rote Beete, Cochenille, Annatto), Kakaopulver, Salz, Backtriebmittel, Emulgator (Sojalecithin), Aroma
Cheezels:
Zutaten: Mais, Pflanzenöl, Reis, Molkepulver (aus Milch), Salz, Käsepulver (1 %), Maisstärke, Geschmacksverstärker (E621, E635), Aromen, Gemüseextrakt (aus Mais), Gewürze, natürlicher Farbstoff (Paprikaextrakt), Nahrungssäure (E262), Zwiebelpulver
Billy Tea:
Zutaten: Schwarzer Tee mit 6 % Kooloo Tee
Weetbix:
Zutaten: Vollkornweizen (97 %), Rohzucker, Salz, Malzextrakt aus Gerste, Vitamine (Niacin, Thiamin, Riboflavin, Folsäure), Mineralstoffe (Eisen)
Shapes:
Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Öl, Gemüsesorten (Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver), Käse (enthält Milch), Maismehl, Salz, Milchtrockenmasse, Hefe, Glukose, Aroma (enthält Milch), Zucker, Geschmacksverstärker (E621, E635), Gewürz, Backtriebmittel, Säuerungsmittel (E262, E330, E327, E270), Farbstoffe (E150a, E162, E141), Hefeextrakt, Antioxidationsmittel (E300, E307b aus Soja, E304), Emulgator (Sojalecithin, E322)
Minties:
Zutaten: Glukosesirup (aus Mais), Rohrzucker, Gelatine, Pfefferminzöl, Pflanzenöle
Bundaberg:
Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Rohrzucker, Mangopüree (5%), Mangobrew (Wasser, Mangopüree, Zucker, Hefe), Säuerungsmittel (Milchsäure, Zitronensäure), natürliche Aromen, natürliche Farbstoffe (Apfelkonzentrat, Färberdistel, Zitrone, Karotte, Schwarze Johannisbeere), Verdickungsmittel (Pektin).
Pfandpflichtiger Artikel (0,25 € Einwegpfand pro Flasche bzw. Dose).
Pfand wird je nach vorliegendem Angebotsformat entweder zzgl. erhoben (wenn separat ausgewiesen) oder ist bereits im Preis inkludiert (wenn nicht separat ausgewiesen).
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 30 / Menge pro Portion: 5 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 36 kJ / 9 kcal | 0.4 % | 729 kJ / 174 kcal |
Eiweiß | 1.3 g | 2.6 % | 25.9 g |
Fett, davon | 0 g | 0 % | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0.6 g | 0.2 % | 11.1 g |
- Zucker | 0.1 g | 0.1 % | 2.4 g |
Ballaststoffe | 0.4 g | 1.3 % | 8.4 g |
Salz | 0.42 g | 7 % | 8.38 g |
Thiamin (B1) | 0.55 mg | 50 % | 11 mg |
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25 % | 8.6 mg |
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25 % | 50 mg |
Folsäure (B9) | 100 μg | 50 % | 2000 μg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gerste und Weizen.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 11 / Menge pro Portion: 18.3 g (1 Keks)
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 399 kJ / 95 kcal | 4.8 % | 2180 kJ / 519 kcal |
Eiweiß | 0.8 g | 1.6 % | 4.5 g |
Fett, davon | 4.9 g | 7.0 % | 26.9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 13.5 % | 15.0 g |
Kohlenhydrate, davon | 11.8 g | 4.5 % | 64.4 g |
- Zucker | 8.2 g | 9.1 % | 44.8 g |
Ballaststoffe | 0.3 g | 1.0 % | 1.6 g |
Salz | 0.07 g | 1.2 % | 0.40 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten, Milch, Soja.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 5 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 568 kJ / 135 kcal | 7 % | 2270 kJ / 540 kcal |
Eiweiß | 1.6 g | 3 % | 6.4 g |
Fett, davon | 8.6 g | 12 % | 34.2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 16 % | 15.8 g |
- Transfettsäuren | < 0.0 g | < 0.0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 3.8 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 12.0 g | |
Kohlenhydrate, davon | 13.2 g | 4 % | 52.6 g |
- Zucker | 1.2 g | 1.3 % | 4.6 g |
Ballaststoffe | 0.3 g | 1 % | 1.0 g |
Salz | 0.76 g | 13 % | 3.05 g |
Kalium | 33 mg | 133 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8700 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Milch.
Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 100 / Menge pro Portion: 1 Beutel
pro Portion | pro 100 ml Teegetränk | |
---|---|---|
Brennwert | 10 kJ / 2 kcal | 4 kJ / 1 kcal |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Fett, davon | 0 g | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0.7 g | 0.3 g |
- Zucker | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Flavonoide | 100-190 mg | 44-84 mg |
\ | ||
Nährwertangaben: | ||
Portionen pro Packung: 12 / Menge pro Portion: 31 g | ||
pro Portion | % RM* pro Portion | |
--- | --- | --- |
Brennwert | 459 kJ / 110 kcal | kA |
Eiweiß | 3.8 g | kA |
Fett, davon | 0.4 g | kA |
- gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | kA |
- Transfettsäuren | 0.0 g | kA |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g | kA |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | kA |
Kohlenhydrate, davon | 20.4 g | kA |
- Zucker | 0.9 g | kA |
Ballaststoffe | 4.0 g | kA |
Salz | 0.21 g | kA |
Kalium | 113 mg | kA |
Thiamin (B1) | 0.55 mg | 50 % |
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25 % |
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25 % |
Folsäure | 69 μg | 35 % |
Eisen | 3.0 mg | 25 % |
Magnesium | 32 mg | 10 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 6,4 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 523 kJ / 125 kcal | 6.0 % | 2090 kJ / 498 kcal |
Eiweiß | 2.0 g | 3.9 % | 7.9 g |
Fett, davon | 6.1 g | 8.6 % | 24.2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 4.1 % | 3.9 g |
Kohlenhydrate, davon | 15.2 g | 4.9 % | 60.9 g |
- Zucker | 0.6 g | 0.6 % | 2.3 g |
Ballaststoffe | 0.9 g | 3.0 % | 3.5 g |
Salz | 0.31 g | 5.3 % | 1.17 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide, Milch, Soja und/oder Sesam.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Sesam und anderen Nüssen enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 7 / Menge pro Portion: 20 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 310 kJ / 74 kcal | 4 % | 1560 kJ / 371 kcal |
Eiweiß | 0.3 g | 0.6 % | 1.5 g |
Fett, davon | 0 g | 0.1 % | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.2 % | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 17.9 g | 6 % | 89.6 g |
- Zucker | 10.9 g | 12 % | 54.3 g |
Salz | 0.03 g | 0.5 % | 0.15 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Kann Spuren von Eiern enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 1 / Menge pro Portion: 375 ml
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 ml | |
---|---|---|---|
Brennwert | 735 kJ/ 175 kcal | 8% | 196 kJ/ 47 kcal |
Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
Fett, davon | 0 g | 0% | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 43.2 g | 14% | 11.5 g |
- Zucker | 43.2 g | 48% | 11.5 g |
Salz | 0.24 g | 4% | 0.06 g |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).