UA-150843064-1
Artikelnummer | AU100892 |
---|
Manuka Health Manuka Honig Hustenbonbons schwarze Johannisbeere MGO 400
Die Manuka Honig Hustenbonbons mit dem Geschmack Schwarze Johannisbeere mit MGO 400+ Manuka Honig aus Neuseeland und einem MGO Gehalt von mindestens 400 mg Methylglyoxal pro kg Honig.
Enthält Vitamin C. (110 mg)
Eine natürliche Wohltat für Hals, Stimme und das allgemeine Wohlbefinden sowie der perfekte Begleiter im Winter.
Zutaten: Rohrzucker, Glukosesirup, MGO 400+ Manuka-Honig (Leptospermum scoparium, 8 %), Wasser, natürliches Aroma (Schwarze Johannisbeere), Zitronensäure, Vitamin C, natürlicher Farbstoff (Schwarze Karotten-Konzentrat)
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 12 / Menge pro Portion: 36 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 529 kJ / 127 kcal | kA | 1470 kJ / 351 kcal |
Eiweiß | 3.8 g | kA | 10.5 g |
Fett, davon | 1.7 g | kA | 4.8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | kA | 0.7 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | kA | 0.0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g | kA | 3.1 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | kA | 1.0 g |
Pflanzensterole | 2.0 g | kA | 5.6 g |
Kohlenhydrate, davon | 21.9 g | kA | 60.7 g |
- Zucker | 1.0 g | kA | 2.7 g |
Ballaststoffe | 3.5 g | kA | 9.7 g |
Salz | 0.23 g | kA | 0.65 g |
Kalium | 124 mg | kA | 344 mg |
Thiamin (B1) | 0.55 mg | 50 % | 1.53 mg |
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25 % | 1.19 mg |
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25 % | 6.9 mg |
Folsäure | 80 μg | 40 % | 222 μg |
Eisen | 3.0 mg | 25 % | 8.3 mg |
Magnesium | 34 mg | 11 % | 95 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten.
Kann Spuren von Lupine enthalten.